牙膏專用碳酸鈣

規格型號:按客戶需求
應用領域:牙膏工業用碳酸鈣具有吸水量好,雜質少,重金屬含量低等特點。添加本品的牙膏有口感好,香味淳,對牙齒的磨損少等特點。
主要技術指標:
| 序號 | 項 目 | 技術要求 | 檢測結果 |
| 1 | 碳酸鈣(以干基計), w% | 98.5~100.5 | 98 |
| 2 | pH(25°C) | 89.0-10.0 | 9.0-10.0 |
| 3 | 白度, w% | ≥94.0 | 95 |
| 4 | 平均粒徑 | 與用戶協商 | 與用戶協商 |
| 5 | 105°C 揮發物, w% | ≤0.2 | 0.2 |
| 6 | 鹽酸不溶物, w% | ≤0.1 | 0.05 |
| 7 | 鐵, w% | ≤0.02 | 0.02 |
| 8 | 鎂及堿金屬, w% | ≤1.5 | 1.5 |
| 9 | 硫化物, w% | 通過試驗 | 未檢出 |
| 10 | 還原性硫, w% | ≤0.0005 | 0.0005 |
| 11 | 吸水量(ml/20g) | 3.8~5.0 | 4.5 |
| 12 | 砷含量, w% | ≤0.0003 | 0.00008 |
| 13 | 重金屬, w% | ≤0.0015 | <0.0015 |
| 14 | 沉降體積 | 0.9-1.2 | 1 |
| 15 | 細菌總數(個/g) | ≤100 | <100 |
| 16 | 糞大腸桿菌總數 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 17 | 銅綠假單細胞菌 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 18 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 19 | 霉菌及酵母菌總數(個/g) | ≤100 | <100 |
版權所有:黔南興隆生物科技有限公司 編號:黔ICP備2021006655號-1